Aqua Environnement situé près de la ville de Bressuire dans le département des Deux Sèvres (79) est fièr de vous présenter les curages qui ont été réalisés par la société depuis 2003.
| LIEU | DATE | TAILLE |
| LA CHAPELLE ST ETIENNE (79) | JUILLET 2003 | 280 m3 |
| LA PETITE BOISSIERE (79) | JUILLET 2003 | 290 m3 |
| ST AUBIN DES ORMEAUX (85) | SEPTEMBRE 2003 | 774 m3 |
| Ste FLAIVE DES LOUPS (85) | OCTOBRE 2003 | 1000 m3 |
| SOUCELLES (49) | AVRIL 2004 | 1200 m3 |
| LA CHAPELLE ST LAURENT N° 1 (79) | AOUT 2004 | 772 m3 |
| LA CHAPELLE ST LAURENT N° 2 (79) | AOUT 2004 | 974 m3 |
| BRETIGNOLLES (79) | AOUT 2004 | 288 m3 |
| VILLECHAUVE (41) | AOUT 2004 | 600 m3 |
| CHANTEMERLE (79) | SEPTEMBRE 2004 | 432 m3 |
| MESNARD LA BAROTIERE (85) | SEPTEMBRE 2004 | 2104 m3 |
| LA CHAIZE LE VICOMTE (85) | SEPTEMBRE 2004 | 300 m3 |
| MOUTIERS SOUS CHANTEMERLE (79) | OCTOBRE 2004 | 594 m3 |
| LE PIN N° 1 (79) | OCTOBRE 2004 | 630 m3 |
| LE PIN N° 2 (79) | OCTOBRE 2004 | 414 m3 |
| LA CHAPELLE ST LAURENT N° 3 (79) | AVRIL 2005 | 864 m3 |
| MESNARD LA BAROTIERE (85) | AVRIL 2005 | 270 m3 |
| LA CHAPELLE LARGEAU (79) | JUILLET 2005 | 263 m3 |
| BRAIN (44) | JUILLET 2005 | 1800m3 |
| AUBIGNE SUR LAYON (49) | JUILLET 2005 | 250 m3 |
| MONCOUTANT (79) | AOUT 2005 | 360 m3 |
| ST MAURICE LA FOUGEREUSE (79) | AOUT 2005 | 324 m3 |
| ST HILAIRE DE CLISSON (44) | AOUT 2005 | 850 m3 |
| VEUVE (41) | AOUT 2005 | 600 m3 |
| ASCHERES LE MARCHE (45) | AOUT 2005 | 200 m3 |
| HUISSEAU SUR COSSON (41) | AOUT 2005 | 1200 m3 |
| CANDE SUR BEUVRON (41) | SEPTEMBRE 2005 | 1100 m3 |
| LA ROCHETREJOUX (85) | SEPTEMBRE 2005 | 350 m3 |
| FOUGERES SUR BIEVRE (41) | OCTOBRE 2005 | 800 m3 |
| INGRANDES SUR VIENNE (86) | NOVEMBRE 2005 | 300 m3 |
| AVOISE (72) | MARS 2006 | 1100 m3 |
| ST SAUVEUR DES LANDES (35) | AVRIL 2006 | 1200 m3 |
| ROUXIERE (44) | MAI 2006 | 550 m3 |
| CLERMONT CREANS (72) | JUIN 2006 | 320 m3 |
| LES CERQUEUX SOUS PASSAVANT (49) | JUIN 2006 | 600 m3 |
| SOPARVOL NUEIL LES AUBIERS (79) | JUILLET 2006 | 800 m3 |
| ST HERBLON (44) | AOUT 2006 | 1200 m3 |
| OULMES (85) | AOUT 2006 | 1250 m3 |
| DAMMARIE (28) | AOUT 2006 | 350 m3 |
| COUY (18) | AOUT 2006 | 280 m3 |
| EPINEUIL LE FLEURIEL (18) | AOUT 2006 | 350 m3 |
| LE LANDREAU (44) | AOUT 2006 | 300 m3 |
| HERBAULT (41) | AOUT 2006 | 320 m3 |
| ST PAUL DU BOIS (49) | AOUT 2006 | 540 m3 |
| ST BOHAIRE (41) | SEPTEMBRE 2006 | 650 m3 |
| FARGUES SUR OURBISE (47) | SPETEMBRE 2006 | 320 m3 |
| SAUTERNES (33) | SEPTEMBRE 2006 | 500 m3 |
| QUINCAY (86) | SEPTEMBRE 2006 | 700 m3 |
| LOUERRE (49) | SEPTEMBRE 2006 | 400 m3 |
| EPEIGNE SUR DEME (37) | SEPTEMBRE 2006 | 300 m3 |
| ANGE (41) | NOVEMBRE 2006 | 750 m3 |
| VIHIERS (49) | NOVEMBRE 2006 | 500 m3 |
| VIC DE BIGORE (65) | MARS 2007 | 850 m3 |
| RABASTENS DE BIGORE (65) | AVRIL 2007 | 3500 m3 |
| ST CHRISTOPHE LA COUPERIE (49) | AVRIL 2007 | 500 m3 |
| BRIOSNE LES SALLES (72) | AVRIL 2007 | 450 m3 |
| VUE (44) | MAI 2007 | 1200 m3 |
| VIHIERS (49) | JUILLET 2007 | 600 m3 |
| ANTIGNY (86) | JUILLET 2007 | 400 m3 |
| ETUSSON (79) | AOUT 2007 | 342 m3 |
| MARTIGNE BRIAND (49) | SEPTEMBRE 2007 | 400 m3 |
| COMBRAND (79) | SEPTEMBRE 2007 | 2200 m3 |
| ST MARSAULT (79) | SEPTEMBRE 2007 | 456 m3 |
| LA SAUVETAT (32) | SEPTEMBRE 2007 | 350 m3 |
| BOCE (49) | SEPTEMBRE 2007 | 980 m3 |
| LA FORET SUR SEVRE (79) | SEPTEMBRE 2007 | 324 m3 |














